信道带宽与数据带宽
信道带宽是指调制波在频谱上所占用的宽度,我司变频WiFi产品通常支持5MHz,10MHz及20MHz信道带宽;数据带宽是指实际传输的数据速率,取决于当前所使用的信道带宽及调制方式。信道带宽,调制方式及数据带宽具备如下的对应关系。
物理层 | 调制方式/码率 | BW=5MHz | BW=10MHz | BW=20MHz |
802.11b | DSSS BPSK | 0.25 Mbps | 0.5 Mbps | 1 Mbps |
DSSS QPSK | 0.5 Mbps | 1 Mbps | 2 Mbps | |
CCK BPSK | 1.375 Mbps | 2.75 Mbps | 5.5 Mbps | |
CCK QPSK | 2.75 Mbps | 5.5 Mbps | 11 Mbps | |
802.11g | OFDM BPSK 1/2 | 1.5 Mbps | 3 Mbps | 6 Mbps |
OFDM BPSK 3/4 | 2.25 Mbps | 4.5 Mbps | 9 Mbps | |
OFDM QPSK 1/2 | 3 Mbps | 6 Mbps | 12 Mbps | |
OFDM QPSK 3/4 | 4.5 Mbps | 9 Mbps | 18 Mbps | |
OFDM 16-QAM 1/2 | 6 Mbps | 12 Mbps | 24 Mbps | |
OFDM 16-QAM 3/4 | 9 Mbps | 18 Mbps | 36 Mbps | |
OFDM 64-QAM 1/2 | 12 Mbps | 24 Mbps | 48 Mbps | |
OFDM 64-QAM 3/4 | 13.5 Mbps | 27 Mbps | 54 Mbps | |
802.11n | OFDM BPSK 1/2 | 1.625 Mbps | 3.25 Mbps | 6.5 Mbps |
OFDM QPSK 1/2 | 3.25 Mbps | 6.5 Mbps | 13 Mbps | |
OFDM QPSK 3/4 | 4.875 Mbps | 9.75 Mbps | 19.5 Mbps | |
OFDM 16-QAM 1/2 | 6.5 Mbps | 13 Mbps | 26 Mbps | |
OFDM 16-QAM 3/4 | 9.75 Mbps | 19.5 Mbps | 39 Mbps | |
OFDM 64-QAM 2/3 | 13 Mbps | 26 Mbps | 52 Mbps | |
OFDM 64-QAM 3/4 | 14.625 Mbps | 29.25 Mbps | 58.5 Mbps | |
OFDM 64-QAM 5/6 | 16.25 Mbps | 32.5 Mbps | 65 Mbps | |
802.11n | OFDM BPSK 1/2 | 1.8 Mbps | 3.6 Mbps | 7.2 Mbps |
OFDM QPSK 1/2 | 3.6 Mbps | 7.2 Mbps | 14.4 Mbps | |
OFDM QPSK 3/4 | 5.425 Mbps | 10.85 Mbps | 21.7 Mbps | |
OFDM 16-QAM 1/2 | 7.225 Mbps | 14.45 Mbps | 28.9 Mbps | |
OFDM 16-QAM 3/4 | 10.825 Mbps | 21.65 Mbps | 43.3 Mbps | |
OFDM 64-QAM 2/3 | 14.45 Mbps | 28.9 Mbps | 57.8 Mbps | |
OFDM 64-QAM 3/4 | 16.25 Mbps | 32.5 Mbps | 65 Mbps | |
OFDM 64-QAM 5/6 | 18.05 Mbps | 36.1 Mbps | 72.2 Mbps |
值得注意的是,以上表格给出的是物理层传输速率,实际的TCP/UDP吞吐量要小于这个数值,一般来说,TCP吞吐量约为0.6*物理层速率,可使用iperf或者Chariot软件进行测试。例如,两台设备的信道带宽均为5MHz,使用OFDM QPSK 3/4调制方式(GI=800ns),其实际TCP吞吐量约为4.875*0.6=2.925Mbps。
传输速率的决定因素
在实际使用中,传输速率最大值取决于信噪比,信噪比越大,可获得的传输速率最大值也越大,反之亦然。这个值可以通过设备管理页面查看,如下图,当前信号强度为-73dBm,底噪为-106dBm,则信噪比为33dB。
一般来说,信噪比大于10dB,两台设备才能建立可靠连接。
自协商速率与固定速率
绝大部分WiFi产品都是自协商速率模式,在这种模式下,设备会根据当前的信噪比选择最高的传输速率,并会随着信噪比的变化而不断调整,所以,设备距离越远,其传输速率就越低。为了提高传输稳定性,我司产品出厂设置为固定速率模式,在这种模式下,只要信噪比高于门限值,其传输速率就是固定的,不会随着信噪比的变化而变化,换言之,传输速率不会随着设备距离而变化。
综上,不难看出,变频WiFi产品的传输速率介于窄带通信设备与常规WiFi设备之间,可满足小规模,中等传输带宽的需求。